多功能電池檢測機ATB2636多類型電池測試
★12/24/36/48V各種電池組容量測試。
★電池研發、進出貨電池測試、電池循環壽命測試。
★最高電壓:60V(MAX)
★充電電流:30A(MAX)
★放電電流:60A(MAX)
★精準量度:1mA/1mV
★通訊協定:RS485電腦連線
★電池研發、進出貨電池測試、電池循環壽命測試。
★最高電壓:60V(MAX)
★充電電流:30A(MAX)
★放電電流:60A(MAX)
★精準量度:1mA/1mV
★通訊協定:RS485電腦連線

產品特點:
※ 最高電壓 (60V) / 電流 (60A)
※ 四線式量測, 避免壓降現象
※ DCR量測, 有效評估負載效應
※ 動態負載模式(不限段數)
※ 過電壓, 低電壓, 過電流, 過溫度安全保護
※ 各通道完全獨立, 互不影響
※ 各通道可同時測試不同電池
※ 模組化架構, 更換容易
※ 即時顯示各通道之測試狀態
※ 所有通道測試資料全時記錄
※ 圖控介面 Windows XP/7 環境
適用對象:
60V以下電池適用 , 提供充電 30A(1800W)和大放電 60A (3600W) .
ATB-2636 適合電動機車 、特殊用途電動載具電池使用 .為單一通道設計 , 使用19"標準機櫃 .
產品規格:
通道數 | ||
1~4 (每個通道獨立框架 / 1台PC可同時控制4個通道(最大)) | ||
功率 | ||
充電 | 1800W | |
放電 | 3600W | |
電壓 | ||
充電 | 5 ~ 60V | |
量測範圍 | 0 ~ 60V | |
解析度 | 2mV | |
準確度 (輸出 / 量測) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
放電 | 5 ~ 60V | |
量測範圍 | 0 ~ 60V | |
準確度 | 2mV | |
準確度 (輸出 / 量測) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
電流 | ||
充電 | 0.05 ~ 30A | |
量測範圍 | 0 ~ 30A | |
解析度 | 3mA | |
準確度 (輸出 / 量測) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
放電 | 0.05 ~ 60A | |
量測範圍 | 0 ~ 60A | |
解析度 | 3mA | |
準確度 (輸出 / 量測) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
溫度 | ||
量測範圍 | 0 ~ 100 °C | |
準確度 | ± 3 °C | |
直流內阻 | ||
量測範圍 | 0 ~ 60000mΩ | |
精確度 | 1%@F.S | |
容量 | ||
精確度 | 240mA / 每小時 | |
時間 | ||
量測間隔 | 1秒 | |
數據記錄間隔 | 1 ~ 9999秒 | |
程式設定 | 小時(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
顯示 | 小時(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
精確度 | 2秒 / Per Min Under | |
保護機能 | ||
過電壓 | 5 ~ 60 V | |
低電壓 | 5 ~ 60 V | |
過電流 | 0.05 ~ 60 A | |
過溫度 | 0 ~ 100 °C | |
電池種類 | ||
LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, Ni-MH, Ni-Cd, Lead-Acid...etc. Cell or Pack | ||
工作環境 | ||
23 °C ± 5 °C | ||
使用電源 | ||
AC 230V, 60Hz | ||
尺寸 & 重量 | ||
600(寬) x 865(高) x 710(長) mm (含輪組) 約 110 公斤 |
||
|
全產品介紹/12v充電器/24v充電器/36v充電器/48v充電器/鋰鐵電池組
多功能直流檢測電錶/電池檢測機/電源轉換器/不斷電系統/超音波切割刀